現(xiàn)將汽車學(xué)院2024-2025學(xué)年學(xué)費(fèi)減免名單進(jìn)行公示,如有異議,請及時(shí)與汽車學(xué)院學(xué)生資助領(lǐng)導(dǎo)小組曾應(yīng)文老師聯(lián)系。 | ||||
公示時(shí)間:2024年11月20日-2024年11月22日 | ||||
聯(lián)系電話:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | |||
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 減免金額 |
1 | 黃征 | 245503133 | 24汽車檢測與維修技術(shù)(3+2)1班 | 1500 |
2 | 余少欽 | 245503134 | 24汽車檢測與維修技術(shù)(3+2)1班 | 1500 |
3 | 周俊豪 | 245503115 | 24汽車檢測與維修技術(shù)(3+2)1班 | 1500 |
4 | 楊曈 | 235505108 | 23汽車智能技術(shù)1班 | 1500 |
5 | 俞傳彬 | 235502110 | 23汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 1500 |
6 | 梁康杰 | 245509234 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)2班 | 1500 |
7 | 宗睿 | 245509315 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)3班 | 1500 |
8 | 周武 | 245509339 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)3班 | 1500 |
9 | 顏鴻濤 | 245509242 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)2班 | 1500 |
10 | 張炎海 | 245509109 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)1班 | 1500 |
11 | 林傳熠 | 245509118 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3+2)1班 | 1500 |
12 | 魏智倫 | 245514226 | 24智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)2班 | 1500 |
13 | 張兆梁 | 245514245 | 24 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 2 班 | 1500 |
14 | 倪文坤 | 245502116 | 24汽車檢測與維修技術(shù)1班 | 3000 |
15 | 張浩浩 | 235508136 | 23汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)1班23汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)1班 | 3000 |
16 | 鮑燁 | 235508114 | 23汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)1班 | 1500 |
17 | 楊振祺 | 235506230 | 新能源汽車技術(shù)4班 | 1500 |
18 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麥麥提 | 235506256 | 23新能源汽車技術(shù)吉利1班 | 1500 |
19 | 梁偉 | 245508152 | 24汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)1班 | 1500 |
20 | 陳治 | 245506340 | 24新能源汽車技術(shù)3班 | 1500 |
21 | 李少杰 | 245506117 | 24新能源汽車技術(shù)1班 | 2000 |
22 | 岳秀瑞 | 245506148 | 24新能源汽車技術(shù)1班 | 1500 |
23 | 蔡彥龍 | 245506155 | 24新能源汽車技術(shù)1班 | 1500 |
汽車學(xué)院2024-2025學(xué)年學(xué)費(fèi)減免公示表
發(fā)布時(shí)間:2024-11-20 瀏覽次數(shù):10