| 汽車學院2021-2022學年國家勵志獎學金公示表 | |||
| 現(xiàn)將汽車學院2021-2022學年國家勵志獎學金名單進行公示,如有異議,請及時與汽車學院學生資助領導小組曾應文老師聯(lián)系。 | |||
| 公示時間:2022年10月14日-2022年10月16日 | |||
| 聯(lián)系電話:0591-83514283 | E-mail:695418498@qq.com | ||
| 序號 | 專業(yè) | 學號 | 姓名 |
| 1 | 新能源汽車技術 | 205506217 | 范永耿 |
| 2 | 新能源汽車技術 | 205506228 | 方欣 |
| 3 | 新能源汽車技術 | 205506232 | 葉彬 |
| 4 | 新能源汽車技術 | 205506432 | 林中毅 |
| 5 | 新能源汽車技術 | 205506355 | 唐鑫 |
| 6 | 新能源汽車技術 | 205506420 | 陳朝陽 |
| 7 | 新能源汽車技術 | 205506444 | 周文慧 |
| 8 | 新能源汽車技術 | 205506534 | 楊靜輝 |
| 9 | 新能源汽車技術 | 205506503 | 謝嘉裝 |
| 10 | 新能源汽車技術 | 205506335 | 康傳源 |
| 11 | 新能源汽車技術 | 205506248 | 艾孜提艾力·佐爾敦 |
| 12 | 新能源汽車技術 | 205506326 | 沈芳萍 |
| 13 | 新能源汽車技術 | 205506526 | 翁澤臻 |
| 14 | 汽車檢測與維修技術 | 205502549 | 邵晴 |
| 15 | 汽車檢測與維修技術 | 183910206 | 金鴻偉 |
| 16 | 汽車檢測與維修技術 | 205502111 | 林昕月 |
| 17 | 汽車檢測與維修技術 | 205502629 | 黃燕婷 |
| 18 | 汽車檢測與維修技術 | 205502130 | 魏偉慶 |
| 19 | 汽車檢測與維修技術 | 205502213 | 陳財 |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | 205502644 | 王曉洋 |
| 21 | 汽車檢測與維修技術 | 205502202 | 陳祥雄 |
| 22 | 汽車檢測與維修技術 | 205502301 | 王閩 |
| 23 | 汽車檢測與維修技術 | 205502520 | 林淑露 |
| 24 | 汽車檢測與維修技術 | 205502342 | 黃水霖 |
| 25 | 汽車智能技術 | 205505348 | 劉雨龍 |
| 26 | 汽車智能技術 | 205505347 | 曹京 |
| 27 | 汽車智能技術 | 205505340 | 邱仙財 |
| 28 | 汽車智能技術 | 205505226 | 林志剛 |
| 29 | 汽車智能技術 | 205505204 | 李智勇 |
| 30 | 新能源汽車技術 | 215506148 | 藍莉華 |
| 31 | 新能源汽車技術 | 215506549 | 王杜銘 |
| 32 | 新能源汽車技術 | 215506247 | 范琴 |
| 33 | 新能源汽車技術 | 215506402 | 曾維梁 |
| 34 | 新能源汽車技術 | 215506449 | 李燕茹 |
| 35 | 新能源汽車技術 | 215506111 | 雷燁燁 |
| 36 | 新能源汽車技術 | 215506250 | 林鑫坦 |
| 37 | 新能源汽車技術 | 215506332 | 李松 |
| 38 | 新能源汽車技術 | 215506131 | 謝衍毅 |
| 39 | 汽車制造與試驗技術 | 215508249 | 金黔閩 |
| 40 | 汽車智能技術 | 215505301 | 周圳濱 |
| 41 | 汽車智能技術 | 215505115 | 賴德龍 |
| 42 | 汽車智能技術 | 215505322 | 黃岳榮 |
| 43 | 汽車智能技術 | 215505110 | 陳浩 |
| 44 | 汽車檢測與維修技術 | 215502350 | 羅蘇云 |
| 45 | 汽車制造與試驗技術3+2 | 215509106 | 陳鑫宏 |
| 46 | 汽車檢測與維修技術 | 215502446 | 楊俊 |
| 47 | 汽車檢測與維修技術 | 215502124 | 陳淑杰 |
| 48 | 汽車檢測與維修技術 | 215502447 | 葉智揚 |
| 49 | 汽車檢測與維修技術 | 215502225 | 陳營團 |
| 50 | 汽車檢測與維修技術3+2 | 215503210 | 高怡靖 |
| 51 | 新能源汽車技術 | 205506556 | 鄧貴云 |
| 52 | 新能源汽車技術 | 205506347 | 黃旺 |
| 53 | 新能源汽車技術 | 205506345 | 陳培鋒 |
| 54 | 新能源汽車技術 | 205506530 | 蘇慧斌 |
| 55 | 新能源汽車技術 | 205506246 | 劉益薪 |
| 56 | 新能源汽車技術 | 205506349 | 趙會海 |
| 57 | 新能源汽車技術 | 205506220 | 張堅鵬 |
| 58 | 新能源汽車技術 | 205506543 | 許明偉 |
| 59 | 新能源汽車技術 | 205506329 | 葉俊杰 |
| 60 | 汽車檢測與維修技術 | 205502338 | 羅振輝 |
| 61 | 汽車檢測與維修技術 | 205502448 | 劉林 |
| 62 | 汽車檢測與維修技術 | 205502506 | 蘭嘉偉 |
| 63 | 汽車檢測與維修技術 | 205502219 | 林元枝 |
| 64 | 新能源汽車技術 | 215506112 | 林俊杰 |
| 65 | 新能源汽車技術 | 215506216 | 陳燊 |
| 66 | 新能源汽車技術 | 215506535 | 吳來成 |
| 67 | 新能源汽車技術 | 215506202 | 吳錦風 |
| 68 | 新能源汽車技術 | 215506340 | 李榮斌 |
| 69 | 汽車制造與試驗技術 | 215508120 | 林益清 |
| 70 | 汽車制造與試驗技術 | 215508224 | 李銀穎 |
| 71 | 汽車檢測與維修技術 | 215502116 | 劉增清 |
| 72 | 汽車檢測與維修技術3+2 | 215503224 | 馬敏菘 |
| 73 | 汽車制造與試驗技術3+2 | 215509130 | 王文杰 |
| 74 | 汽車制造與試驗技術3+2 | 215509115 | 林載翔 |
| 75 | 新能源汽車技術 | 205506350 | 李益飛 |
| 76 | 汽車檢測與維修技術 | 205502634 | 包春榮 |
| 77 | 新能源汽車技術 | 215506102 | 肖群 |
| 78 | 汽車智能技術 | 215505105 | 葉鎰婷 |
| 79 | 汽車檢測與維修技術 | 215502437 | 郭詩琪 |
| 80 | 新能源汽車技術 | 205506453 | 李春杰 |
| 81 | 汽車制造與試驗技術 | 215508140 | 嚴若檸 |
| 82 | 新能源汽車技術 | 205506212 | 朱宇斌 |
| 83 | 汽車檢測與維修技術 | 205502115 | 張元林 |
| 84 | 汽車制造與試驗技術 | 215508141 | 劉欽華 |
| 85 | 新能源汽車技術 | 205506221 | 洪銘笙 |
| 86 | 新能源汽車技術 | 205506505 | 謝文杰 |
| 87 | 新能源汽車技術 | 205506132 | 林奎先 |
汽車學院2021-2022學年國家勵志獎學金公示表
發(fā)布時間:2022-10-14 瀏覽次數(shù):10