福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械與智能制造學(xué)院2020年高職分類(lèi)考試招生計(jì)劃
面向高中生招生計(jì)劃(合計(jì)245人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 高中 | 30 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中 | |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 高中 | 30 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中 | 50 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中 | 35 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 高中 | 50 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系2020年高職分類(lèi)考試招生計(jì)劃
面向中職生招生計(jì)劃(合計(jì)429人)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 制造類(lèi) | 90 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 制造類(lèi) | 90 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 制造類(lèi) | 90 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電工類(lèi) | 49 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 制造類(lèi) | 55 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 55 |
備注:招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃數(shù)最終以福建省教育考試院公布為準(zhǔn)。