| 福建船政交通職業(yè)學(xué)院機(jī)械工程系 | |||||
| 2019屆畢業(yè)生校園招聘會就業(yè)單位及崗位信息一覽表 | |||||
| 序號 | 應(yīng)屆畢業(yè)生主要就業(yè)單位名稱(全稱) | 招聘崗位 | 所需專業(yè) | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 定向機(jī)械員 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 12 | 2人定向閩南分公司 |
| 電氣工程及其自動化 | 2人定向鄭州分公司 | ||||
| 定向安全員 | 安全類相關(guān)專業(yè) | 17 | 3人定向閩南分公司 | ||
| 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 5人定向鄭州分公司 | ||||
| 電氣工程類相關(guān)專業(yè) | |||||
| 土建類相關(guān)專業(yè) | |||||
| 定向材料員 | 建筑材料類相關(guān)專業(yè) | 8 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | ||
| 土建類相關(guān)專業(yè) | 定向機(jī)械分公司 | ||||
| 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | |||||
| 試驗員 | 土建類相關(guān)專業(yè) | 1 | |||
| 行政 | 行政管理 | 1 | |||
| 工商管理 | |||||
| 2 | 澳藍(lán)(福建)實業(yè)有限公司 | 技工 | 機(jī)械類 | 數(shù)名 | |
| 品檢員 | 機(jī)械類 | 2 | |||
| 福州辦銷售 | 機(jī)械類 | 2 | |||
| 暖通設(shè)計師 | 機(jī)械類 | 2 | |||
| 技術(shù)員 | 機(jī)械類 | 2 | |||
| 3 | 福建福船一帆新能源裝備制造有限公司 | 設(shè)備部實習(xí)生 | 機(jī)電一體化技術(shù)班、機(jī)械制造與自動化、電氣自動化技術(shù)、模具設(shè)計與制造 | 5 | |
| 技術(shù)部實習(xí)生 | 2 | ||||
| 質(zhì)管部實習(xí)生 | 2 | ||||
| 生產(chǎn)部儲備干部實習(xí)生 | 20 | ||||
| 4 | 德誠黃金集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)儲干/首飾工藝崗 | 不限 | 50 | |
| CNC技術(shù)員 | 機(jī)械、數(shù)控、模具 | 30 | |||
| 品質(zhì)管理員 | 不限 | 10 | |||
| 收發(fā)統(tǒng)計員 | 會計 | 10 | |||
| 生產(chǎn)計劃員 | 專業(yè)不限 | 3 | |||
| 技術(shù)專員 | 機(jī)械、數(shù)控 | 2 | |||
| 人事文員 | 不限 | 2 | |||
| 5 | 福建森源電力設(shè)備有限公司 | 成套檢驗員 | 機(jī)電一體化、電氣自動化 | 2 | |
| 殼體結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 機(jī)電一體化、電氣自動化、機(jī)械制造與自動化、模具設(shè)計與制造 | 2 | |||
| 成套報價員 | 機(jī)電一體化、電氣自動化 | 2 | |||
| 銷售助理 | 不限 | 1 | |||
| 電氣設(shè)計師 | 機(jī)電一體化、電氣自動化、機(jī)械制造與自動化、模具設(shè)計與制造 | 2 | |||
| 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 5 | |||
| 6 | 福建山推機(jī)械設(shè)備有限公司 | 銷售人員 | 機(jī)械類 | 10 | |
| 服務(wù)人員 | 機(jī)械類 | 5 | |||
| 7 | 福建省聯(lián)盛紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 電氣管培生 | 電氣類專業(yè) | 10 | |
| 機(jī)械管培生 | 機(jī)械類專業(yè) | 10 | |||
| 8 | 福建小松工程機(jī)械有限公司 | 技術(shù)服務(wù)工程師 | 男性,工程、機(jī)械、機(jī)電、汽車維修相關(guān)專業(yè) | 20 | (1)能吃苦耐勞,較強(qiáng)學(xué)習(xí)、動手能力; (2)具有良好的溝通能力、團(tuán)隊協(xié)作精神; (3)有志從事工程機(jī)械維修服務(wù)行業(yè),對液壓及電氣維修有濃厚興趣。 |
| 銷售經(jīng)理 | 男性,工程、機(jī)械、機(jī)電、汽車、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 10 | 良好的溝通表達(dá)能力、應(yīng)變能力及創(chuàng)新精神,能吃苦耐勞,適應(yīng)省內(nèi)長期出差,對工程機(jī)械興趣濃厚。 | ||
| 渠道經(jīng)理 | 男性,工程、機(jī)械、機(jī)電、汽車、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 5 | 良好的溝通表達(dá)能力、應(yīng)變能力及創(chuàng)新精神,能吃苦耐勞。 | ||
| 銷售助理 | 女性,大專及以上學(xué)歷 | 3 | 良好的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊精神,工作細(xì)心、認(rèn)真負(fù)責(zé)。 | ||
| 9 | 福建星云電子股份有限公司 | 調(diào)試 | 自動化類、電子類 | 15 | |
| 品質(zhì)工程師(IQC/OQC) | 自動化類、電子類 | 10 | |||
| 生產(chǎn)技術(shù)工程師 | 自動化類、電子類 | 5 | |||
| 現(xiàn)場應(yīng)用工程師(FAE) | 自動化類、電子類 | 10 | |||
| 10 | 福建正華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 電力設(shè)計工程師 | 電力工程及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 10 | |
| 工程造價員 | 土木工程、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程造價、建筑工程、預(yù)算等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||
| 工程施工員 | 機(jī)電、電力、電氣、建筑類等相關(guān)專業(yè) | 10 | |||
| 內(nèi)勤 | 專業(yè)不限 | 1 | |||
| 11 | 福州福大自動化科技有限公司 | 采購專員 | 專業(yè)不限 | 人數(shù)不限,根據(jù)實際情況安排 | 需擁有敏銳的市場洞察力、流暢的溝通技巧等。 有耐心、細(xì)心; 負(fù)責(zé)接洽供應(yīng)商; 把控產(chǎn)品進(jìn)價,做產(chǎn)品的進(jìn)出貨服務(wù); |
| 助理人員 | 專業(yè)不限 | 人數(shù)不限,根據(jù)實際情況安排 | 有耐心、具備一定的抗壓能力; 熟練使用辦公軟件、學(xué)習(xí)能力強(qiáng); 追求穩(wěn)定性即可挑戰(zhàn)助理崗位; 負(fù)責(zé)后勤一切事物,如合同簽訂、價格貨期確認(rèn)等; | ||
| 12 | 福州京東方光電科技有限公司 | 設(shè)備技術(shù)崗 | 電氣自動化、工程機(jī)械、機(jī)電一體化 | 50 | |
| 生產(chǎn)技術(shù)崗 | 機(jī)械制造與自動化 | 30 | |||
| 品質(zhì)檢測崗 | 模具設(shè)計與制造 | 30 | |||
| 生產(chǎn)管理崗 | 港口物流設(shè)備與自動控制 | 20 | |||
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計崗 | 電氣自動化、工程機(jī)械、機(jī)電一體化 | 5 | |||
| 13 | 福州開發(fā)區(qū)凱特機(jī)電有限公司 | 硬件維護(hù)技術(shù)員 | 機(jī)電一體化技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù) | 2 | |
| 軟件運維技術(shù)員 | 軟件技術(shù)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、嵌入式技術(shù)與運用 | 2 | |||
| 14 | 福州順禾智能科技有限公司 | 安防技術(shù)員 | 建筑智能化工程 | 6 | |
| 15 | 福州天楹能源有限公司 | 儲備干部 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | |
| 儲備干部 | 電氣自動化 | 10 | |||
| 儲備干部 | 機(jī)械制造及自動化 | 10 | |||
| 16 | 福州新福興浮法玻璃有限公司 | 材料工藝儲備生 | 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限; | 50 | |
| 機(jī)電儲備生 | 電氣自動化、機(jī)械制造與自動化、機(jī)械工程、機(jī)電一體、數(shù)控技術(shù)等機(jī)械相關(guān)專業(yè); | 20 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程等相關(guān)專業(yè) | 1 | |||
| 行政專員 | 行政管理、企業(yè)管理、工商管理、公共管理等專業(yè)優(yōu)先 | 2 | |||
| 營銷內(nèi)勤 | 專業(yè)不限,市場營銷、商務(wù)英語、應(yīng)用英語等專業(yè)優(yōu)先 | 2 | |||
| 質(zhì)檢員 | 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限; | 10 | |||
| 17 | 瀚藍(lán)(福清)固廢處理有限公司 | 電氣值班員 | 電氣自動化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械制造與自動化、工程機(jī)械運用技術(shù) | 2 | |
| 鍋爐值班員 | 2 | ||||
| 電氣檢修員 | 2 | ||||
| 儀表檢修員 | 2 | ||||
| 設(shè)備檢修員 | 2 | ||||
| 18 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械、數(shù)控 | 30 | 薪資范圍4000-6000元/月+年終獎金 |
| 電修員 | 機(jī)械、數(shù)控、電力 | 5 | 薪資范圍4200-6000元/月+年終獎金 | ||
| 機(jī)修員 | 機(jī)械、數(shù)控 | 5 | 薪資范圍4000-6000元/月+年終獎金 | ||
| 19 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 本科及以上學(xué)歷,專業(yè)不限。 | 10 | 福州、廈門、南京、武漢、西安、蘭州、昆明、重慶、貴陽、南寧、???、烏魯木齊 |
| 軟件售前工程師 | 本科及以上學(xué)歷,計算機(jī)、軟件工程相關(guān)專業(yè)。 | 2 | 福州、重慶 | ||
| JAVA開發(fā)工程師 | 本科及以上學(xué)歷,計算機(jī)、軟件工程相關(guān)專業(yè)。 | 6 | 福州、重慶 | ||
| 總經(jīng)辦管培生 | 本科及以上學(xué)歷,法律、工商管理、數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè)。 | 2 | 福州 | ||
| 20 | 林德(中國)叉車有限公司 | 售后服務(wù)工程師 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 8 | |
| 21 | 屏南時代新材料技術(shù)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)械、電子、化工、材料類 | 50 | |
| 電汽技術(shù)員 | 電汽、機(jī)械、機(jī)電 | 20 | |||
| 22 | 日立電梯(中國)有限公司福建分公司 | 售后服務(wù)工程師 | 機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械制造與自動化、港口機(jī)械與自動控制、工程建筑智能化工程技術(shù)機(jī)械運用技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、模具設(shè)計與制造 | 10 | |
| 23 | 福建閩瑞通工程機(jī)械有限公司 | 實習(xí)服務(wù)工程師 | 工程機(jī)械、機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 10 | |
| 實習(xí)銷售工程師 | 無專業(yè)限制 | 10 | |||
| 24 | 廈門森那美信昌機(jī)器工程有限公司 | 產(chǎn)品工程師 | 不限,機(jī)械類優(yōu)先 | 15 | |
| 維修技術(shù)人員 | 工程機(jī)械、港口物流、電氣自動化等 | 15 | |||
| 客戶服務(wù)顧問 | 不限,機(jī)械類優(yōu)先 | 1 | |||
| 客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)員 | 工程機(jī)械、港口物流、電氣自動化優(yōu)先 | 1 | |||
| 運營助理 | 不限 | 1 | |||
| 25 | 上海宏信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 服務(wù)技師 | 機(jī)電一體化/電氣自動化 | 40 | 發(fā)電機(jī)業(yè)務(wù) |
| 服務(wù)技師 | 工程機(jī)械運用/機(jī)械相關(guān) | 20 | 工程機(jī)械業(yè)務(wù) | ||
| 現(xiàn)場主管 | 建筑智能化 | 20 | 工程施工業(yè)務(wù) | ||
| 營業(yè)店專員 | 專業(yè)不限 | 20 | |||
| 26 | 京東方杰恩特喜科技有限公司 | 設(shè)備操作 | 工業(yè)機(jī)器人、電氣自動化、機(jī)電一體化、機(jī)械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)等理工類專業(yè) | 10 | |
| 生產(chǎn)管理 | 10 | ||||
| 品質(zhì)管控 | 10 | ||||
| 產(chǎn)品終檢 | 10 | ||||
| 27 | 福建萬和鑫創(chuàng)電子技術(shù)有限公司 | 工程技術(shù)員 | 建筑智能化工程技術(shù) | 2 | |
| 實習(xí)生 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |||
| 28 | 祥恒(莆田)包裝有限公司 | 平面設(shè)計 | 模具設(shè)計與制造 | 2 | 工作地點:莆田 |
| 管培生(生產(chǎn)方向) | 機(jī)械制造與自動化、機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 工作地點:莆田、廈門 | ||
| 管培生(電氣機(jī)修方向) | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 工作地點:莆田 | ||
| 管培生(倉管方向) | 不限 | 2 | 工作地點:莆田、廈門 | ||
| 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 1 | 工作地點:廈門 | ||
| 29 | 福建省中福工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑設(shè)備安裝工程監(jiān)理員 | 電氣自動化 | 5 | 包吃住 |
| 建筑設(shè)備安裝工程監(jiān)理員 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 包吃住 | ||
| 建筑設(shè)備安裝工程監(jiān)理員 | 機(jī)電一體化 | 5 | 包吃住 | ||
| 30 | 福建中海創(chuàng)自動化科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣自動化,機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 2 | |
| 制圖工程師 | 電氣自動化,機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 2 | |||
| 銷售工程師 | 電氣自動化,機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||
| 品牌采購/商務(wù) | 電氣自動化,機(jī)電等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||
| 31 | 蒂森電梯有限公司 | 維保技術(shù)員 | 機(jī)械類專業(yè) | 30 | |
| 32 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 儲備組長 | 機(jī)械工程 | 10 | |
| 技術(shù)員 | 機(jī)械工程 | 30 | |||
| 33 | 福建興航機(jī)械鑄造有限公司 | 技術(shù)與管理崗 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | |
| 機(jī)械制造與自動化 | |||||
| 管理崗 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | |||
| 機(jī)械制造與自動化 | |||||
| 文員 | 不限專業(yè) | 2 | 女生 | ||
| 34 | 福州瑞閩鋁材彩涂有限公司 | 現(xiàn)場技術(shù)操作員 | 機(jī)電一體化、機(jī)械制造與自動化、模具設(shè)計與制造 | 15 | |
| 現(xiàn)場質(zhì)量檢驗員 | 不限 | 5 | |||
| 設(shè)備電氣技術(shù)員 | 電氣自動化、機(jī)電一體化、機(jī)械與自動化 | 3 | |||
| 35 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 新能源、機(jī)械、電氣、機(jī)電等工科類相關(guān)專業(yè)。 | 50 | |
| 36 | 上海震旦辦公自動化銷售有限公司廈門分公司 | 銷售工程師 | 不限專業(yè) | 15 | 無 |
| 售后服務(wù)工程師 | 機(jī)械、電氣、IT、軟件、計算機(jī)等專業(yè) | 10 | 無 | ||
| 37 | 廈門天馬微電子有限公司 | 助理工程師儲備 | 電氣自動化 | 20 | |
| 設(shè)備動力專員 | 機(jī)電一體化 | 20 | |||
| 儲備班組長 | 機(jī)械,模具,智能等專業(yè) | 20 | |||
| 38 | 福建星空自動化有限公司 | 儲備技術(shù)人員 | 機(jī)電一體化 | 5 | |
| 儲備技術(shù)人員 | 電氣自動化 | 3 | |||
| 39 | 福建福光股份有限公司 | 生產(chǎn)/技術(shù)儲干干部 | 機(jī)械、機(jī)電、數(shù)控自動化、模具、光電、材料成型等理工專業(yè) | 50 | |
| 40 | 廈門三安光電有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)電一體化、電氣自動化、機(jī)械制造及自動化、模具設(shè)計及制造 | 20人 | |
| 儲備干部 | 優(yōu)秀者,不限專業(yè) | 3人 | |||
| 41 | 泉州千品千藝科技有限公司 | 數(shù)控編程實習(xí)工程師 | 數(shù)控技術(shù)、模具、機(jī)電、機(jī)械制造等相關(guān)專業(yè); | 30 | |
| 數(shù)控操機(jī)技術(shù)員 | 數(shù)控技術(shù)、模具、機(jī)電、機(jī)械制造等相關(guān)專業(yè); | 30 | |||
| 實習(xí)結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 數(shù)控、模具、機(jī)電、自動化、機(jī)械制造相關(guān)專業(yè); | 10 | |||
| 生產(chǎn)管理助理 | 數(shù)控技術(shù)、模具、機(jī)電、機(jī)械制造等相關(guān)專業(yè); | 10 | |||
| 42 | 廣鑫集團(tuán) | 設(shè)備技術(shù)員 | 港口、機(jī)制 | 20 | |
| 電氣技術(shù)員 | 電氣、機(jī)電 | 30 | |||
| 營銷儲干 | 機(jī)制、機(jī)電 | 10 | |||
| 人力資源專員 | 不限專業(yè) | 2 | |||
| 綜合文秘 | 不限專業(yè) | 5 | |||
| 43 | 福州優(yōu)加機(jī)械有限公司 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 不限 | 20 | |
| 維修技術(shù)員 | 不限 | 30 | |||
| 配件管理員 | 不限 | 10 | |||
| 44 | 福建華電儲運有限公司 | 調(diào)度員 | 機(jī)械、港口、自動化、物流管理等專業(yè) | 8 | |
| 裝卸司機(jī) | 機(jī)械、港口、機(jī)電、自動化等專業(yè) | 8 | |||
| 電控檢修 | 機(jī)械、港口、機(jī)電、自動化等專業(yè) | 5 | |||
| 機(jī)務(wù)檢修 | 機(jī)械工程相關(guān)專業(yè) | 5 | |||
| 45 | 福建省凱特建設(shè)工程有限公司 | 施工員 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 薪資2000、需增(面議) |
| 繪圖員 | 機(jī)電專業(yè) | 5 | 薪資2000、需增(面議) | ||
| 技術(shù)員 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 薪資2000、需增(面議) | ||
