| 序號(hào) | 應(yīng)屆畢業(yè)生主要就業(yè)單位名稱(全稱) | 招聘崗位 | 所需專業(yè) | 招聘人數(shù) |
| 1 | 中福大明集團(tuán)有限公司 | 茶葉/LED/太陽(yáng)能外貿(mào)銷售 | 有茶葉相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 5 |
| 人事專員 | 人力資源管理 | 1 | ||
| 電子工程師 | 電氣工程及自動(dòng)化或相關(guān)專業(yè) | 1 | ||
| 自動(dòng)化工程師 | 1 | |||
| LED研發(fā)工程師 | 1 | |||
| 2 | 福建省中福工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 設(shè)備安裝監(jiān)理員 | 電氣工程自動(dòng)化 | 5 |
| 設(shè)備安裝監(jiān)理員 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5 | ||
| 設(shè)備安裝監(jiān)理員 | 機(jī)電一體化 | 5 | ||
| 3 | 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司 | 數(shù)控技術(shù)員 | 機(jī)械類專業(yè) | 10 |
| 電子技術(shù)員 | 電子、電氣專業(yè) | 2 | ||
| 儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限 | 10 | ||
| 4 | 泉州市鑫科自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 電氣助理工程 | 相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 6 |
| 5 | 福建中糧制罐有限公司 | 儲(chǔ)備管理員(儲(chǔ)備班長(zhǎng)/段長(zhǎng)/主任) | 電氣自動(dòng)化技術(shù)班、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班、模具設(shè)計(jì)與制造班、機(jī)電一體化技術(shù)班、機(jī)械制造與自動(dòng)化班 | 10 |
| 值班電氣員 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)班、機(jī)電一體化技術(shù)班 | 3 | ||
| 設(shè)備維修員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班、機(jī)電一體化技術(shù)班、機(jī)械制造與自動(dòng)化班 | 2 | ||
| 6 | 福建中海創(chuàng)集團(tuán)自動(dòng)化科技有限公司 | 項(xiàng)目工程師 | 機(jī)械電氣自動(dòng)化類 | 5 |
| 品牌經(jīng)理 | 5 | |||
| 銷售工程師 | 機(jī)械電氣自動(dòng)化類 | 5 | ||
| 技術(shù)人員 | 機(jī)械電氣自動(dòng)化類 | 5 | ||
| 7 | 樂(lè)金顯示(廣州)有限公司 | 設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械、機(jī)電、電氣自動(dòng)化、模具、數(shù)控、電子專業(yè) | 30 |
| 8 | 福建省家聯(lián)寶智能科技有限公司 | 工程技術(shù)崗 | 通信電子、計(jì)算機(jī)、安防、建筑智能化工程技術(shù)等 | 10 |
| 銷售崗 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、通信電子、計(jì)算機(jī)、安防等 | 20 | ||
| 軟件研發(fā)崗 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 9 | 友達(dá)光電(廈門(mén))有限公司 | 品管 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 15 |
| 質(zhì)檢 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 15 | ||
| 10 | 福建佳美順電子有限公司 | 電工程師/技術(shù)員 | 機(jī)電一體化技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù) | 3 |
| 電力設(shè)計(jì)工程師 | 電力工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 工程造價(jià)員 | 土木工程、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程造價(jià)、建筑工程、預(yù)算等相關(guān)專業(yè) | 5 | ||
| 工程施工員 | 機(jī)電、電力、電氣、建筑類等相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 11 | 福建正華建設(shè)發(fā)展有限公司 | 電力設(shè)計(jì)工程師 | 電力工程及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 工程造價(jià)員 | 土木工程、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程造價(jià)、建筑工程、預(yù)算等相關(guān)專業(yè) | 5 | ||
| 工程施工員 | 機(jī)電、電力、電氣、建筑類等相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 12 | 福州開(kāi)發(fā)區(qū)凱特機(jī)電有限公司 | 安裝、維護(hù)技術(shù)員 | 機(jī)電一體化技術(shù) 電氣自動(dòng)化技術(shù) 建筑智能化工程技術(shù) | 若干 |
| 13 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 | 制圖工程師 | 機(jī)電一體化 | 6 |
| 現(xiàn)場(chǎng)工程師 | 機(jī)電一體化 | 6 | ||
| 銷售 | 電氣自動(dòng)化 | 6 | ||
| 采購(gòu) | 電氣自動(dòng)化 | 6 | ||
| 14 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 | 銷售工程師 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造等相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 技術(shù)支持工程師 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造等相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限 | 5 | ||
| 電氣工程師 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 5 | ||
| 生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造等相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 國(guó)際技術(shù)服務(wù)工程師 | 大專以上學(xué)歷,電氣自動(dòng)化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、光伏發(fā)電技術(shù)與運(yùn)用、工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造 | 5 | ||
| 15 | 福州鴻駿汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 機(jī)修技師 | 機(jī)電一體化技術(shù)班 | 3 |
| 前臺(tái)營(yíng)銷專員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化班 | 2 | ||
| 前臺(tái)文員 | 機(jī)電一體化技術(shù)班 | 2 | ||
| 理賠員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化班 | 2 | ||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班 | 1 | ||
| 16 | 福建雪人股份有限公司 | 裝配調(diào)試 | 機(jī)械、電氣類 | 20 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 機(jī)械、電氣、數(shù)控 | 5 | ||
| 售后服務(wù) | 機(jī)械、電氣類 | 10 | ||
| 數(shù)控操作 | 數(shù)控、模具類 | 10 | ||
| 17 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 裝備業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 專業(yè)不限,營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先錄用 | 100 |
| 售后服務(wù)技術(shù)員 | 機(jī)械類、電氣類相關(guān)專業(yè) | 40 | ||
| 18 | 德誠(chéng)黃金集團(tuán)有限公司 | CNC技術(shù)員 | 機(jī)械、機(jī)電、模具、數(shù)控 | 15 |
| 生產(chǎn)儲(chǔ)干 | 機(jī)械、電氣、機(jī)電 | 20 | ||
| 19 | 廈門(mén)駿工機(jī)械有限公司 | 銷售工程師 | 機(jī)械電子相關(guān) | 10 |
| 服務(wù)工程師 | 工程機(jī)械/機(jī)電 | 10 | ||
| 20 | 廈門(mén)森那美信昌機(jī)器工程有限公司 | 工程機(jī)械銷售人員 | 機(jī)械類專業(yè) | 10 |
| CAT工程機(jī)械維修人員 | 機(jī)械類專業(yè) | 5 | ||
| SEM工程機(jī)械維修人員 | 機(jī)械類專業(yè) | 5 | ||
| 21 | 福州宏旭科技有限公司 | 光學(xué)技術(shù)員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 20 |
| 檢測(cè)技術(shù)員 | 專業(yè)不限 | 10 | ||
| 倉(cāng)管 | 專業(yè)不限 | 1 | ||
| 文員 | 專業(yè)不限 | 3 | ||
| 22 | 日立電梯(中國(guó))有限公司福建分公司 | 售后服務(wù)工程師 | 機(jī)械、電氣、電子信息、建筑智能化工程技術(shù)等工科相關(guān)專業(yè) | 10 |
| 23 | 福建中青汽車(chē)技術(shù)有限公司 | 技術(shù)儲(chǔ)備干部 (機(jī)械方向) | 汽車(chē)工程或機(jī)械類等相關(guān)專業(yè) | 3 |
| 技術(shù)儲(chǔ)備干部 (控制方向) | 電子、控制或汽車(chē)類等相關(guān)專業(yè) | 3 | ||
| 生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 5 | ||
| 24 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 技術(shù)支持 | 物聯(lián)網(wǎng)類專業(yè)、機(jī)電類專業(yè)、應(yīng)用電子類專業(yè)等 | 20 |
| 25 | 福建省中德順機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 工藝員 | 機(jī)械工程 | 3 |
| 檢測(cè)員 | 機(jī)械工程 | 3 | ||
| 26 | 福建閩天力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 售后維修技術(shù)人員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班、機(jī)械制造與自動(dòng)化班、港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制班 | 10 |
| 業(yè)務(wù)員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班、機(jī)械制造與自動(dòng)化班、港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制班 | 10 | ||
| 出納 | 1 | |||
| 索賠專員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)班、機(jī)械制造與自動(dòng)化班、港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制班 | 1 | ||
| 27 | 溫州藍(lán)德機(jī)電科技有限公司 | 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)員 | 機(jī)械、模具 | 2 |
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | ||
| 28 | 福建六建集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械設(shè)備管理員 | 機(jī)電一體化、機(jī)械制造及其自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 30 |
| 29 | 福州富昌維控電子科技有限公司 | 電氣工程師 | 自動(dòng)化相關(guān) | 8 |
| 硬件助理 | 電子相關(guān) | 2 | ||
| 銷售工程師 | 自動(dòng)化相關(guān) | 3 | ||
| 品管員 | 自動(dòng)化相關(guān) | 3 | ||
| 30 | 福建省神悅鑄造股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 營(yíng)銷、國(guó)際貿(mào)易、機(jī)械、材料 | 5 |
| HR經(jīng)理 | 人力資源管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||
| 儲(chǔ)備干部 | 電氣自動(dòng)化、技術(shù)材料成型與控制技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化等 | 20 | ||
| 數(shù)控技術(shù)員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 20 | ||
| 模具操作員 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | ||
| 31 | 福建祥鑫新能源汽車(chē)配件制造有限公司 | 數(shù)控機(jī)臺(tái)技術(shù)員 | 數(shù)控、機(jī)電一體、模具制程、汽車(chē)檢具、汽修 | 400-500 |
| 攪拌摩擦焊員 | 數(shù)控、機(jī)電一體、模具制程、汽車(chē)檢具、汽修 | 100 | ||
| 工序檢查員 | 數(shù)控、機(jī)電一體、模具制程、汽車(chē)檢具、汽修 | 3 | ||
| 32 | 中鋁瑞閩股份有限公司 | 機(jī)列操作崗 | 機(jī)械、機(jī)電、材料 | 15 |
| 機(jī)械/電氣設(shè)備維護(hù)崗 | 機(jī)械/機(jī)電 | 10 | ||
| 33 | 福建鉅能電力有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 理工科, 機(jī)械、電氣、數(shù)控、模具、能源等專業(yè)優(yōu)先專業(yè)優(yōu)選。 | 100 |
| 品檢技術(shù)員 | 理工科, 機(jī)械、電氣、數(shù)控、模具、能源等專業(yè)優(yōu)先專業(yè)優(yōu)選。 | 30 | ||
| 設(shè)備技術(shù)員 | 機(jī)械、電氣、數(shù)控、模具、能源等專業(yè)優(yōu)先專業(yè)優(yōu)選。 | 10 | ||
| 34 | 福州優(yōu)加機(jī)械有限公司 | 銷售業(yè)務(wù)員 | 不限 | 20 |
| 維修技術(shù)員 | 不限 | 20 | ||
| 配件管理員 | 不限 | 10 | ||
| 35 | 福州新福興浮法玻璃有限公司 | 工藝助理工程師 | 機(jī)械、機(jī)電一體化 | 10 |
| 機(jī)械助理工程師/技術(shù)員 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)械工程、機(jī)電一體、模具設(shè)計(jì)等機(jī)械相關(guān)專業(yè); | 5 | ||
| 電氣助理工程師/技術(shù)員 | 電氣工程、電氣自動(dòng)化、機(jī)電一體化、光伏發(fā)電與新能源等電氣相關(guān)專業(yè) | 10 | ||
| 人事助理 | 不限專業(yè),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有一定的文字功底 | 1 | ||
| 行政專員 | 要求Office熟練,數(shù)字媒體軟件應(yīng)用及文字編輯能力佳者優(yōu)先 | 2 | ||
| 營(yíng)銷助理 | 不限專業(yè) | 2 | ||
| 36 | 福建閩瑞通工程機(jī)械有限公司 | 服務(wù)工程師 | 工程機(jī)械、機(jī)電一體化相關(guān)專業(yè) | 15 |
| 銷售工程師 | 不限專業(yè) | 10 | ||
| 財(cái)務(wù)助理 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 5 | ||
| 管理儲(chǔ)備干部 | 不限專業(yè) | 10 | ||
| 37 | 福建興航機(jī)械鑄造有限公司 | 技術(shù)與管理 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 |
| 技術(shù)與管理 | 材料成型與控制技術(shù) | 4 | ||
| 三維制圖 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 4 | ||
| 機(jī)械加工工藝與管理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與管理 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 4 | ||
| 38 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 機(jī)械/機(jī)電一體化 | 30 |
| 39 | 長(zhǎng)園深瑞繼保自動(dòng)化有限公司 | 售后技術(shù)員 | 電氣自動(dòng)化 | 15 |
| 40 | 福建小松工程機(jī)械有限公司 | 技術(shù)服務(wù)工程師 | 工程、機(jī)械、機(jī)電、模具、電氣、港口等 | 20 |
| 銷售經(jīng)理 | 工程、機(jī)械、機(jī)電、模具、電氣、港口等 | 10 | ||
| 41 | 福州京東方光電科技有限公司 | 設(shè)備工藝類助理工程師 | 機(jī)械、機(jī)電、數(shù)控 | 20 |
| 生產(chǎn)技術(shù)類助理工程師 | 電氣、電子、計(jì)算機(jī) | 20 | ||
| 品質(zhì)檢測(cè)類助理工程師 | 理工類專業(yè) | 20 | ||
| 生產(chǎn)管理類助理工程師 | 專業(yè)不限 | 20 | ||
| 42 | 廈門(mén)建霖健康家居股份有限公司 | 設(shè)備 | 機(jī)電一體化、機(jī)械 | 20 |
| 管理職 | 不限 | 20 | ||
| 注塑技術(shù) | 模具或材料 | 20 | ||
| 自動(dòng)化維護(hù) | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | ||
| 化驗(yàn)員 | 環(huán)境工程、化學(xué) | 10 | ||
| 物控 | 物流管理 | 5 | ||
| 賬務(wù) | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 5 | ||
| PE | 不限 | 10 | ||
| 43 | 上海宏信設(shè)備工程有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 不限 | 31 |
| 服務(wù)技師 | 工程機(jī)械/電氣/機(jī)電類 | 111 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)主管 | 土木工程類 | 23 | ||
| 調(diào)度執(zhí)行專員 | 工民建、物流類 | 7 | ||
| 營(yíng)業(yè)店專員 | 工民建、物流類 | 5 | ||
| 運(yùn)營(yíng)專員 | 財(cái)會(huì)類 | 2 | ||
| 資產(chǎn)專員 | 機(jī)械類專業(yè) | 5 | ||
| 備件專員 | 機(jī)械類專業(yè) | 2 | ||
| 44 | 杭州華新機(jī)電工程有限公司 | 機(jī)械工程師 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 2 |
| 電氣工程師 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 4 | ||
| 45 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 機(jī)械設(shè)備員 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | |
| 機(jī)械設(shè)備員 | 建筑智能化工程技術(shù) |
