各二級學(xué)院:
根據(jù)2019級各個專業(yè)的教學(xué)安排,原定在2019-2020學(xué)年第二學(xué)期期末的“省計(jì)算機(jī)等級考試”。因福建省考試院考慮到疫情未發(fā)開考通知。為了保證學(xué)生該門課程的順利考核,特由信息與智慧交通學(xué)院安排相應(yīng)的《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》課程的考核??己顺煽冏鳛椤队?jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》課程的期末成績!
一:現(xiàn)將19級學(xué)生考試及18級學(xué)生補(bǔ)考安排進(jìn)行如下安排,各二級學(xué)院務(wù)必做好通知工作!請參加考試的學(xué)生根據(jù)各自班級指定的考試時間及地點(diǎn)準(zhǔn)時參加考試!遲到者將不準(zhǔn)進(jìn)入考場!
(一)2019級學(xué)生9月20日考試地點(diǎn)安排,具體考試安排見附件1
北區(qū)2#401機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19機(jī)械制造與自動化3 | 50 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19汽車電子技術(shù)3 | 48 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19道路橋梁工程技術(shù)1 | 50 | 11:00-12:10 | 分 |
4 | 19道路橋梁工程技術(shù)2 | 50 | 13:00-14:10 | 分 |
5 | 19道路橋梁工程技術(shù)3 | 50 | 14:30-15:40 | 分 |
6 | 19道路橋梁工程技術(shù)4 | 50 | 16:00-17:10 | 分 |
7 | 19工程測量技術(shù)1 | 45 | 17:30-18:40 |
|
北區(qū)2#402機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19新能源汽車技術(shù)1 | 50 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19道路工程項(xiàng)目管理2 | 48 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19道路工程項(xiàng)目管理3 | 48 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19道路橋梁工程技術(shù)1 19道路橋梁工程技術(shù)2 19道路橋梁工程技術(shù)3 19道路橋梁工程技術(shù)4 19汽車電子技術(shù)2 19汽車車身維修技術(shù)1 19汽車檢測與維修技術(shù)2 | 7+5+6+5+20+5+2 | 13:00-14:10 | 合 |
5 | 19汽車車身維修技術(shù)1 | 50 | 14:30-15:40 | 拆 |
6 | 19汽車檢測與維修技術(shù)2 | 50 | 16:00-17:10 | 拆 |
7 | 19船舶工程技術(shù)3 19汽車檢測與維修技術(shù)2 | 48+2 | 17:30-18:40 | 合 |
北區(qū)2#502機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19城市軌道交通工程技術(shù)2 | 47 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19城市軌道交通工程技術(shù)3 | 46 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19道路工程項(xiàng)目管理1 | 46 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19新能源汽車技術(shù)2 | 46 | 13:00-14:10 |
|
5 | 19新能源汽車技術(shù)3 | 47 | 14:30-15:40 |
|
6 | 19汽車電子技術(shù)1 | 45 | 16:00-17:10 |
|
7 | 19空中乘務(wù)1 | 44 | 17:30-18:40 |
|
北區(qū)2#503機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19機(jī)械制造與自動化1 | 46 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19機(jī)械制造與自動化2 | 47 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19市政工程技術(shù)1 | 43 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19市政工程技術(shù)2 | 43 | 13:00-14:10 |
|
5 | 19汽車營銷與服務(wù)2 | 43 | 14:30-15:40 |
|
6 | 19汽車檢測與維修技術(shù)3 | 48 | 16:00-17:10 |
|
7 | 19空中乘務(wù)2 | 47 | 17:30-18:40 |
|
南區(qū)29#五樓A機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19航海技術(shù)1 | 30 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19航海技術(shù)2 | 33 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19航海技術(shù)3 | 30 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19汽車營銷與服務(wù)3 | 34 | 13:00-14:10 |
|
5 | 19汽車檢測與維修技術(shù)(二元制)1 19汽車營銷與服務(wù)(二元制)1 | 12+24 | 14:30-15:40 | 合 |
6 | 19汽車制造與裝配技術(shù)1 19物流管理3 19工程測量技術(shù)(二元制)1 19市政工程技術(shù)3 | 20+1+9+1 | 16:00-17:10 | 合 |
|
|
|
|
|
南區(qū)29#五樓B機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19國際郵輪乘務(wù)管理1 | 47 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19國際郵輪乘務(wù)管理3 | 52 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19水路運(yùn)輸與海事管理1 | 49 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19汽車營銷與服務(wù)1 | 51 | 13:00-14:10 |
|
5 | 19物流管理1 | 52 | 14:30-15:40 |
|
6 | 19物流管理3 | 52 | 16:00-17:10 |
|
7 | 19物流管理2 | 49 | 17:30-18:40 |
|
南區(qū)29#五樓C機(jī)房安排
場次 | 班級 | 人數(shù) | 時間 | 備注 |
1 | 19國際郵輪乘務(wù)管理2 | 48 | 8:00-9:10 |
|
2 | 19城市軌道交通工程技術(shù)1 | 52 | 9:30-10:40 |
|
3 | 19機(jī)械制造與自動化4 | 52 | 11:00-12:10 |
|
4 | 19汽車檢測與維修技術(shù)1 | 51 | 13:00-14:10 |
|
5 | 19物流管理4 | 52 | 14:30-15:40 |
|
6 | 19市政工程技術(shù)3 | 52 | 16:00-17:10 |
|
7 | 19工程測量技術(shù)2 | 51 | 17:30-18:40 |
|
(二)18級補(bǔ)考學(xué)生安排在9月22日,19級補(bǔ)考學(xué)生安排在9月21日
具體補(bǔ)考考試時間如下:具體考試安排見附件2
19級,2020年9月21日中午12:40-13:55
18級,2020年9月22日中午12:40-13:55
二、考慮到考生對電腦考試環(huán)境較為陌生,請各二級學(xué)院下載“計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)補(bǔ)考演示說明.mp4”,供考生觀摩,以保證參加考試學(xué)生能盡快熟悉考試環(huán)境。
附件1:2019-2020-2學(xué)期《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》考試安排.xls
附件2:2019-2020-2《計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)》補(bǔ)考安排.xlsx
計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)補(bǔ)考演示說明.mp4
教務(wù)處
2020.9.15