2023年高職分類招考面向高中考生招生計劃數(shù)
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2023年計劃數(shù) |
16普通高中類 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 新能源汽車技術(shù) | 10 |
16普通高中類 | 汽車智能技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 |
16普通高中類 | 智能工程機械運用技術(shù) | 15 |
16普通高中類 | 機電一體化技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 30 |
16普通高中類 | 電氣自動化技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 65 |
16普通高中類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 |
16普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 建筑工程技術(shù) | 65 |
16普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 35 |
16普通高中類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 30 |
16普通高中類 | 航海技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 20 |
16普通高中類 | 船舶工程技術(shù) | 30 |
16普通高中類 | 輪機工程技術(shù) | 20 |
16普通高中類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 50 |
16普通高中類 | 安全技術(shù)與管理 | 35 |
16普通高中類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 |
16普通高中類 | 軟件技術(shù) | 35 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 |
16普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
16普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 |
16普通高中類 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
16普通高中類 | 市場營銷 | 30 |
16普通高中類 | 電子商務(wù) | 30 |
16普通高中類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 30 |
16普通高中類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 |
16普通高中類 | 通用航空器維修 | 25 |
16普通高中類 | 空中乘務(wù) | 20 |
16普通高中類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 |
16普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 15 |
16普通高中類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 |
16普通高中類 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 55 |
16普通高中類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 20 |
2023年高職分類招考面向中職考生招生計劃數(shù)
中職類別 | 專業(yè)名稱 | 2023年計劃數(shù) |
03土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 55 |
03土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 50 |
03土木工程類 | 安全技術(shù)與管理 | 55 |
04制造類 | 通用航空器維修 | 53 |
04制造類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 25 |
04制造類 | 智能工程機械運用技術(shù) | 50 |
04制造類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 50 |
04制造類 | 船舶工程技術(shù) | 50 |
04制造類 | 輪機工程技術(shù) | 40 |
05電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 50 |
05電工類 | 新能源汽車技術(shù) | 30 |
06電子類 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 55 |
06電子類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 |
07化工類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 16 |
81汽車類 | 新能源汽車技術(shù) | 75 |
81汽車類 | 汽車智能技術(shù) | 55 |
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 |
81汽車類 | 通用航空器維修 | 53 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 55 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 55 |
84航運技術(shù)管理類 | 航海技術(shù) | 40 |
85計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 |
85計算機類 | 軟件技術(shù) | 50 |
85計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 |
85計算機類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 30 |
85計算機類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
88財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 110 |
89商貿(mào)管理類 | 市場營銷 | 55 |
89商貿(mào)管理類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 55 |
90物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 25 |
91旅游服務(wù)類 | 空中乘務(wù) | 55 |
91旅游服務(wù)類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 30 |
92餐飲類 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 25 |
93美術(shù)與設(shè)計類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 25 |
93美術(shù)與設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
備注:
1.2023年我校擬招生專業(yè)及計劃以考試院最終發(fā)布為準。
2.航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)和空中乘務(wù)專業(yè)的體檢要求詳見我校2023年高職分類考試招生章程。