2019年福建船政交通職業(yè)學(xué)院代理人員招聘方案于2019年11月5日—11月20日在福建船政交通職業(yè)學(xué)院網(wǎng)站(http://jyzk.fjcpc.edu.cn)公開發(fā)布。
截止報(bào)名結(jié)束,經(jīng)資格初審,根據(jù)崗位用人需求,經(jīng)研究,41個(gè)崗位報(bào)名及初審?fù)ㄟ^人數(shù)不符合1:3開考條件,特將41個(gè)崗位的報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)至2019年12月16日下午16:00。
報(bào)名方式:
1.電子郵件報(bào)名。
請(qǐng)將符合報(bào)考崗位條件的身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、崗位要求的工作經(jīng)歷證明或相關(guān)證書原件掃描件、招聘工作人員登記表(照片格式為規(guī)格200K以下的彩色數(shù)碼證件照片)打包以“姓名-報(bào)考部門崗位()”方式命名,以附件形式發(fā)送電子郵件到cbq8899172@126.com報(bào)名。
已參加工作的報(bào)考者,需提交現(xiàn)工作單位人事主管部門出具的同意報(bào)考的證明(或與單位解除勞動(dòng)、聘用合同關(guān)系的證明),若暫時(shí)無法提交的,經(jīng)我院人事處同意后最遲可延至考核前提交。
報(bào)考人員所留聯(lián)系方式應(yīng)準(zhǔn)確無誤并確保招聘期間保持通暢。
2.現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名地址:福建省福州市倉(cāng)山區(qū)首山路80號(hào)福建船政交通職業(yè)學(xué)院1號(hào)樓318室,現(xiàn)場(chǎng)審核上述證書證明材料原件并提交相應(yīng)復(fù)印件一份。
專業(yè)及其他條件放寬情況見崗位信息表。
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他條件要求 | 備注 |
01 | 安全技術(shù)與環(huán)境工程系專任教師 | 1 | 鐵道運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 具有3年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
02 | 1 | 鐵道運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ? | ? | |
03 | 2 | 鐵道運(yùn)輸類、城市軌道運(yùn)輸類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有1年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
04 | 1 | 工商管理類、公共管理類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有3年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
05 | 道路工程系專任教師 | 1 | 鐵道運(yùn)輸類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)歷 | 具有3年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
06 | 1 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)歷 | 具有3年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
07 | 1 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)歷 | 具有3年及以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
08 | 道路工程系實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 2 | 土建類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有3年及以上崗位相關(guān)技術(shù)工作經(jīng)歷 | ? |
09 | 1 | 測(cè)繪類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有3年及以上崗位相關(guān)技術(shù)工作經(jīng)歷 | ? | |
10 | 建筑工程系專任教師 | 1 | 設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ? | ? |
12 | 1 | 建筑電氣與智能化 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | ? | ? | |
13 | 1 | 土木工程 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有3年以上現(xiàn)代施工技術(shù)與信息化企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
14 | 1 | 工程管理、工程造價(jià)(管理)、城市規(guī)劃,城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 具有3年以上企業(yè)工作經(jīng)歷、副高及以上工程系列職稱或副教授及以上職稱 | ? | |
15 | 1 | 城市規(guī)劃 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有3年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? | |
16 | 建筑工程系實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 建筑裝飾技術(shù)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)學(xué)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有3年以上企事業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
17 | 航海技術(shù)系專任教師 | 2 | 水上運(yùn)輸類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有三年及以上行業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷、具有有效的甲類一等大副或船長(zhǎng)適任證書 | 航海專業(yè)群雙高建設(shè)需要 |
18 | 1 | 水上運(yùn)輸類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有三年及以上行業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷、具有2年及以上客船(甲類)管理級(jí)船員海上服務(wù)經(jīng)歷 | 航海專業(yè)群雙高建設(shè)需要 | |
19 | 1 | 旅游餐飲類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡35周歲以下,具有中級(jí)以上導(dǎo)游證、三年及以上酒店一線服務(wù)管理崗位工作經(jīng)歷(除禮賓外)或旅游企業(yè)一線工作經(jīng)歷 | 郵輪乘務(wù)管理專業(yè)擴(kuò)招 | |
20 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 年齡35周歲以下,且具有兩年及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷,并具有主治醫(yī)師及以上職稱的內(nèi)、外科醫(yī)生 | 航海專業(yè)群雙高建設(shè)需要 | |
21 | 1 | 旅游餐飲類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡35周歲以下,且具有三年及以上酒店一線服務(wù)管理崗位工作經(jīng)歷(除禮賓外)或旅游企業(yè)一線工作經(jīng)歷,有中級(jí)以上導(dǎo)游證 | 郵輪乘務(wù)管理專業(yè)擴(kuò)招 | |
22 | 航空專業(yè)群空中乘務(wù)專任教師 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有3年以上行業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
23 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 有三年及以上民航機(jī)場(chǎng)從業(yè)經(jīng)歷或從事過機(jī)場(chǎng)運(yùn)行指揮控制、機(jī)場(chǎng)旅客服務(wù)、航空貨物運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)管理與維護(hù)、機(jī)場(chǎng)非航空業(yè)務(wù)開發(fā)與管理、機(jī)場(chǎng)航站樓管理與監(jiān)控等工作;有行業(yè)資格證書者優(yōu)先 | ? | |
24 | 航空專業(yè)群飛行器維修技術(shù)專任教師 | 1 | 航空航天類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有3年以上企業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
25 | 航空專業(yè)群無人機(jī)專任教師 | 1 | 航空航天類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有3年以上企業(yè)工作經(jīng)歷。有AOPA證書或有無人機(jī)相關(guān)大賽獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先 | ? |
26 | 航空專業(yè)群飛行器維修技術(shù)專業(yè)帶頭人 | 1 | 航空航天類 | 全日制本科以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格、兩年及以上行業(yè)工作經(jīng)歷 | ? |
27 | 航空專業(yè)群空中乘務(wù)專業(yè)帶頭人 | 1 | 不限 | 全日制本科以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有5年及以上空中乘務(wù)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷、工作期間擔(dān)任過乘務(wù)長(zhǎng)、形象端莊,普通話標(biāo)準(zhǔn);有行業(yè)資格證書者優(yōu)先 | ? |
28 | 航空專業(yè)群無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)專業(yè)帶頭人 | 1 | 航空航天類 | 全日制本科以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)任職資格、兩年及以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) | ? |
29 | 機(jī)械工程系專任教師 | 2 | 機(jī)械類、電氣自動(dòng)化類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | ? | ? |
30 | 2 | 機(jī)械類、電氣自動(dòng)化類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 研究方向或從事專業(yè)方向?yàn)闄C(jī)器人 | ? | |
31 | 1 | 機(jī)械類、電氣自動(dòng)化類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 研究方向或從事專業(yè)方向?yàn)椋簲?shù)控技術(shù)、數(shù)控加工、數(shù)控設(shè)備 | ? | |
33 | 2 | 軌道交通信號(hào)與控制、城市軌道運(yùn)輸類、鐵道運(yùn)輸類、機(jī)械工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、交通運(yùn)輸工程、交通信息工程及控制、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 本科專業(yè)為軌道交通信號(hào)與控制、城市軌道運(yùn)輸類、鐵道運(yùn)輸類優(yōu)先 | ? | |
34 | 2 | 機(jī)械類、電氣自動(dòng)化類、建筑電氣與智能化、建筑電氣工程技術(shù),樓宇智能化工程技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | ? | ? | |
36 | 汽車運(yùn)用工程系專任教師 | 1 | 機(jī)械類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有汽車專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先 | ? |
37 | 1 | 機(jī)械類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 本科為車輛工程專業(yè)優(yōu)先 | ? | |
38 | 1 | 電氣自動(dòng)化類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 具有汽車專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先 | ? | |
39 | 思政部專任教師 | 2 | 心理學(xué)類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | ? | ? |
40 | 2 | 思想政治教育、馬克思主義哲學(xué)、中共黨史、中國(guó)近現(xiàn)代史、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國(guó)化研究、國(guó)外馬克思主義研究、中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究、學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 黨員 | ? | |
41 | 信息工程系專任教師 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 大數(shù)據(jù)、人工智能或虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)的專業(yè)方向優(yōu)先 | ? |
42 | 輔導(dǎo)員1 | 10 | 不限 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位(具有3年以上輔導(dǎo)員工作經(jīng)歷者學(xué)歷可放寬到本科及以上學(xué)歷) | 黨員、男,35周歲以下 | ? |
43 | 輔導(dǎo)員2 | 5 | 黨員、女,35周歲以下 | ? | ||
44 | 財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì) | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上學(xué)歷 | 具有3年以上企事業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷,有會(huì)計(jì)師證書優(yōu)先 | ? |
其它各事項(xiàng)按原方案要求實(shí)施。
特此公告。
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2019年12月10日